<< vissza

OPPIDUM® Design sínenfutó kapuk



Az OPPIDUM® Design profilú keretből készült kapuk egyszerre szépek és robusztusak. A nagy szárnyas, szabadonfutó vagy sínenfutó kapuk kiegészítője az OPPIDUM® szárnyas személybejárati kapu. Az OPPIDUM® Design szabadonfutó kapu a szépség és egyszerűség ötvözete.



A kapu elemei:


Jelölés Elem Jelölés Megnevezés
1 Profil:F83 vagy F110 A Szárny hossz
2 Zártszelvény mérete: 35 x 20 mm B Magasság
3 Profil méretek:
F83: 220 x 220 mm
F110: 350 x 220 mm
C Átjáró
4 A vezető oszlop mérete: 160 x 130 mm D Szabad átjárás
5 Zár E A sín hossza
6 Sín
7 Alsó profil
8 Fogadó oszlop


A : F83 profil:220 x 200 mm
B : F110 profil:350 x 220 mm
Az oszlop méretei: 160 x 130 mm

Műszaki adatok:

OPPIDUM® Design F83 sínenfutó kapu jellemzői:
Átjáró (m) 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00
Kapuszárny (manuális nyitású kapunál) (m) 3,29 4,31 5,18 6,19 7,21 8,22 9,24 10,25
A sín hossza (manuális nyitású kapunál) (m) 6,00 8,00 9,50 11,50 13,50 15,00 17,50 19,50
Kapuszárny (motorizált kivitel) (m) 3,73 4,73 5,76 6,77 7,79 8,80 9,82 -
A sín hossza (motorizált kivitel) (m) 7,00 8,50 10,50 12,50 14,50 16,00 18,50 -
Szabad átjáró (m) 2,82 3,82 4,82 5,82 6,82 7,82 8,82 9,82
A profil keresztmetszete (mm) 220*220


OPPIDUM® DESIGN F110 sínenfutó kapu jellemzői:
Átjáró (m) 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00
Kapuszárny (manuális nyitású kapunál) (m) - 11,31 12,18 13,20 14,21 15,23 16,39
A sín hossza (manuális nyitású kapunál) (m) - 21,50 23,50 25,50 27,50 29,50 32,50
Kapuszárny (motorizált kivitel) (m) 10,73 11,75 12,76 13,78 14,79 15,81 -
A sín hossza (motorizált kivitel) (m) 20,50 22,50 24,50 26,50 28,50 30,00 -
Szabad átjáró (m) 9,82 10,82 11,82 12,82 13,82 14,82 15,82
A profil keresztmetszete (mm) 350*220

<< vissza