<< vissza
|
OPPIDUM® Design szabadonfutó kapu |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
A kapu elemei: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
![]() A : F83 profil:220 x 200 mm B : F110 profil:350 x 220 mm Az oszlop méretei: 160 x 130 mm |
||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok:
| OPPIDUM® DESIGN F83 szabadonfutó kapu jellemzői: | |||||
| Átjáró (m) | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| Szárnyszélesség (m) | 5,18 | 6,19 | 7,79 | 8,80 | 10,25 |
| Szabad átjáró (m) | 2,70 | 3,70 | 4,70 | 5,70 | 6,70 |
| A profil keresztmetszete (mm) | 220*220 | ||||
| OPPIDUM® Design F110 szabadonfutó kapu jellemzői: | |||||
| Átjáró (m) | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 |
| Szárnyszélesség (m) | 11,31 | 12,76 | 14,21 | 15,23 | 16,39 |
| Szabad átjáró (m) | 7,70 | 8,70 | 9,70 | 10,70 | 11,70 |
| A profil keresztmetszete (mm) | 350*220 | ||||
<< vissza